• 2024-07-06

完全なランキング:どのように多くの家がトップ100のメトロに足りるでしょうか?

1, 2, 3, allons dans les bois

1, 2, 3, allons dans les bois

目次:

Anonim

Investmentmatomeは、全米トップ100のメトロエリアの典型的な家庭がどれだけの家を買うことができるかを評価しました。

借金、中央値収入、住宅価格、住宅価格に関するデータを使用することにより、健全な予算パラメータの範囲内で家族がどれくらい費やせるかを推薦することができました。

下の表を参照して、米国の人口100の大都市圏のデータを確認してください。人口別の上位10のメトロエリアの詳細を読むには、ここをクリックしてください。

方法論

すべての推奨住宅価格は、弊社の自宅の家賃計算からです。推薦された総住宅価格は、前払金と住宅ローン保険の最大従来借入金の合計として見積もられた。住宅価格は、推定サイズを計算するために、Zillowの2014平方フィートの平均で除算されました。

前払金の計算 米国国勢調査局の各都道府県の夫婦家族の2013年平均収入を使用し、2015年BLS雇用コスト指標を使用して数値を調整しました。

その後、所得は連邦所得税を含むように調整され、税引き後の数値には、10年間の米国の個人貯蓄率4.8%を掛けて、年間貯蓄額を計算しました。私たちは、家を買う貯蓄期間は10年と仮定しました。

最終的な前払金を計算するために、家計の中央値の約3%と見積もられている閉鎖費用が貯蓄から差し引かれました。多くの住宅購入者は、家族からの払い戻しを助ける贈り物を受けていると報告しているので、私たちの計算は実際の平均より若干低いかもしれません。

住宅ローン額の計算 すべてのローンは、Zillowからの2013年から2015年の州平均に基づく金利の従来の30年固定モーゲージであると仮定しました。負債所得比率は36%と設定されています。これは、ほとんどの家計手数料計算機で使用される標準的な最大額です。

リボルビング債務は、Investmentmatomeの全国クレジットカード債務統計とLending Clubの自動車ローンデータを使用して計算されました。

中央値の不動産税は、2013年の国勢調査データからのメトロエリアによって計算され、住宅所有者の保険はZillowの州別である。

手頃な価格のデータを収めている首都圏100のメトロエリア

「メトロエリアの手頃な価格ランク」の列は1〜100の順位に基づいています。つまり、数字が高いほど、その都市で家を買う手頃な価格です。

メトロエリア 人口 推定2015年の家計所得 平均住宅ローン金利 年間固定資産税 提案された毎月の住宅ローン 推奨住宅価格 Zillowの平方フィート当たり2014の価格 合計手頃な平方フィート メトロエリアの手頃な価格ランク
ニューヨーク - ニューアーク - ジャージーシティ 19,949,502 $104,685 3.79% 1.75% $1,535 $314,177 $253 1,243 92
ロサンゼルス - ロングビーチ - アナハイム 13,131,431 $85,210 3.72% 0.84% $1,262 $256,736 $339 757 99
シカゴ・ネーパーヴィル・エルギン 9,537,040 $93,163 3.73% 2.12% $1,407 $293,626 $130 2,250 59
ダラスフォートワースアーリントン 6,812,373 $88,252 3.69% 2.25% $1,314 $277,205 $101 2,748 28
ヒューストン - ザウッドランズ - シュガーランド 6,313,158 $87,709 3.69% 2.35% $1,299 $274,540 $102 2,693 34
フィラデルフィア - カムデン - ウィルミントン 6,034,678 $102,002 3.72% 1.57% $1,788 $366,891 $129 2,837 24
ワシントン - アーリントン - アレクサンドリア 5,950,214 $130,388 3.83% 1.00% $2,564 $511,656 $203 2,517 40
マイアミ - フォートローダーデール - ウェストパームビーチ 5,828,191 $71,749 3.79% 1.35% $858 $183,136 $161 1,141 94
アトランタ - サンディスプリングス - ロズウェル 5,524,693 $84,896 3.77% 1.10% $1,389 $287,607 $95 3,032 14
ボストン - ケンブリッジ - ニュートン 4,684,299 $114,017 3.73% 1.22% $1,978 $402,276 $224 1,794 77
サンフランシスコ - オークランド - ヘイワード 4,516,276 $120,013 3.72% 0.87% $2,199 $438,646 $402 1,091 95
フェニックス - メサ - スコッツデール 4,398,762 $77,134 3.72% 0.83% $1,231 $255,947 $124 2,071 66
リバーサイドサンベルナルディーノオンタリオ 4,380,878 $74,318 3.72% 1.09% $1,033 $216,411 $164 1,321 89
デトロイト - ウォーレン - ディアボーン 4,294,983 $85,835 3.71% 2.03% $1,423 $297,141 $98 3,024 15
シアトル/タコマ - ベルビュー 3,610,105 $100,425 3.71% 1.07% $1,771 $361,426 $177 2,039 68
ミネアポリス - セントポールブルーミントン 3,459,146 $99,845 3.73% 1.24% $1,827 $373,880 $161 2,316 58
サンディエゴ・カールズバッド 3,211,252 $89,030 3.72% 0.85% $1,400 $285,000 $292 975 97
タンパ(Tampa-St。)ピーターズバーグ - クリアウォーター 2,870,569 $72,707 3.79% 1.13% $963 $204,503 $102 2,008 71
セントルイス 2,799,609 $85,889 3.71% 1.33% $1,484 $307,531 $105 2,928 19
ボルチモア - コロンビア - タウソン 2,770,738 $106,968 3.77% 1.01% $1,982 $401,730 $165 2,437 49
デンバーオーロラレイクウッド 2,697,476 $95,134 3.70% 0.72% $1,708 $349,661 $183 1,906 75
ピッツバーグ 2,360,867 $84,236 3.72% 1.75% $1,380 $287,981 $101 2,852 22
シャーロット - コンコード - ガストニア 2,335,358 $81,216 3.75% 0.95% $1,355 $280,232 $98 2,855 21
ポートランド - バンクーバー - ヒルズボロ 2,315,089 $86,024 3.73% 1.10% $1,450 $297,325 $168 1,765 81
サンアントニオ - ニューブラウンフェルズ 2,277,516 $77,372 3.69% 2.10% $1,031 $220,849 $103 2,136 62
オーランド・キシミー・サンフォード 2,267,846 $69,193 3.79% 1.18% $843 $180,433 $104 1,729 82
サクラメント - ローズヴィルアーデンアーケード 2,215,770 $84,846 3.72% 1.01% $1,335 $275,465 $183 1,509 84
シンシナティ 2,134,109 $84,998 3.71% 1.42% $1,469 $304,307 $91 3,330 7
クリーブランド・イーリア 2,064,725 $85,306 3.71% 1.89% $1,436 $298,800 $85 3,504 4
カンザスシティー 2,052,048 $86,875 3.71% 1.33% $1,514 $313,296 $99 3,156 10
ラスベガス - ヘンダーソンパラダイス 2,027,868 $70,813 3.75% 1.04% $1,012 $212,667 $109 1,957 73
コロンバス 1,967,066 $86,205 3.71% 1.74% $1,457 $302,522 $96 3,140 11
インディアナポリス - カーメル - アンダーソン 1,953,613 $81,523 3.74% 0.98% $1,425 $294,318 $56 5,302 1
サンノゼ - サニーベール - サンタクララ 1,919,641 $126,037 3.72% 0.91% $2,320 $461,205 $452 1,020 96
オースティンラウンドロック 1,883,051 $94,926 3.69% 2.14% $1,464 $305,968 $131 2,341 56
ナッシュビル - デビッドソン - マーフリーズボロ - フランクリン 1,757,424 $79,716 3.77% 0.79% $1,349 $277,756 $111 2,508 43
ヴァージニアビーチ - ノーフォーク - ニューポートニュース 1,706,816 $88,410 3.76% 0.87% $1,545 $315,995 $129 2,444 48
プロビデンス - ワーウィック 1,604,291 $91,906 3.77% 1.37% $1,518 $311,451 $174 1,789 78
ミルウォーキー - ワウケシャ - ウエストアリス 1,569,659 $89,148 3.71% 2.00% $1,465 $304,133 $110 2,775 27
ジャクソンビル 1,394,624 $80,602 3.79% 1.06% $1,202 $251,143 $102 2,462 46
メンフィス 1,343,850 $81,243 3.77% 1.17% $1,372 $283,998 $78 3,663 2
オクラホマシティ 1,319,677 $77,352 3.73% 1.02% $1,107 $234,097 $95 2,476 45
ルイビル/ジェファーソン郡 1,262,928 $82,005 3.72% 0.93% $1,461 $301,522 $103 2,941 18
リッチモンド 1,248,513 $92,777 3.76% 0.82% $1,699 $346,700 $117 2,973 17
ニューオーリンズ・メタリー 1,240,977 $80,869 3.71% 0.64% $1,213 $254,613 $105 2,415 51
ハートフォード - ウェストハートフォード - イーストハートフォード 1,215,211 $107,305 3.72% 1.90% $1,874 $384,606 $146 2,639 35
ローリー 1,214,516 $93,928 3.75% 0.86% $1,721 $351,588 $111 3,163 9
ソルトレイクシティ 1,140,483 $82,750 3.79% 0.73% $1,527 $309,752 $162 1,918 74
バーミンガムフーバー 1,140,300 $77,352 3.73% 0.52% $1,298 $269,247 $96 2,812 25
バッファロー - チークトワーガ - ナイアガラの滝 1,134,115 $82,639 3.79% 2.80% $1,172 $247,421 $96 2,582 36
ロチェスター 1,083,278 $82,996 3.79% 2.98% $1,152 $243,462 $89 2,724 29
グランドラピッズ - ワイオミング州 1,016,603 $76,097 3.71% 1.61% $1,175 $246,715 $91 2,724 30
ツーソン 996,554 $71,862 3.72% 1.03% $1,048 $220,605 $110 2,011 70
アーバンホノルル 983,429 $98,278 3.74% 0.30% $1,792 $355,429 $458 776 98
タルサ 961,321 $73,396 3.73% 1.01% $989 $210,961 $87 2,416 50
フレズノ 955,272 $67,346 3.72% 0.94% $885 $187,644 $128 1,464 85
ブリッジポート - スタンフォード - ノーウォーク 939,904 $131,923 3.72% 1.56% $2,445 $494,115 $245 2,014 69
ウスター 926,710 $96,248 3.73% 1.36% $1,527 $315,963 $151 2,088 65
アルバカーキ 901,932 $76,523 3.70% 0.92% $1,180 $246,772 $103 2,385 53
オマハカウンシルブラフス 895,999 $86,412 3.77% 1.99% $1,454 $300,614 $104 2,884 20
アルバニースケネクタディトロイ 877,905 $96,471 3.79% 2.05% $1,534 $317,032 $133 2,380 54
ベーカーズフィールド 864,124 $72,359 3.72% 1.17% $1,027 $216,759 $122 1,780 79
ニューヘイブン - ミルフォード 862,287 $102,014 3.72% 2.02% $1,681 $346,967 $148 2,339 57
ノックスビル 852,147 $68,397 3.77% 0.66% $1,039 $216,679 $103 2,094 64
グリーンビル - アンダーソン - マウディン 850,965 $71,288 3.75% 0.63% $1,047 $219,947 $90 2,450 47
オックスナード - サウザンドオークス - ベンチュラ 839,620 $105,622 3.72% 0.84% $1,872 $377,639 $296 1,274 90
エルパソ 831,935 $56,660 3.69% 2.23% $436 $102,383 $87 1,177 93
アレンタウン - ベツレヘム - イーストン 827,048 $85,117 3.72% 1.75% $1,292 $269,902 $113 2,394 52
バトンルージュ 820,159 $89,174 3.71% 0.54% $1,487 $309,078 $109 2,842 23
マッカレンエディンバラミッション 815,996 $47,545 3.69% 2.33% $202 $56,067 $81 692 100
デイトン 802,489 $77,732 3.71% 1.82% $1,246 $260,906 $74 3,511 3
コロンビア 793,360 $78,144 3.75% 0.65% $1,252 $260,824 $84 3,096 13
グリーンズボロハイポイント 741,065 $71,107 3.75% 0.98% $1,068 $223,687 $89 2,500 44
ノースポートサラソタ - ブレーデントン 732,535 $70,933 3.79% 1.08% $896 $190,492 $142 1,339 88
リトルロック - ノースリトルロック - コンウェイ 723,743 $74,417 3.72% 0.70% $1,113 $234,257 $91 2,570 37
チャールストン - ノースチャールストン 712,220 $85,322 3.75% 0.58% $1,451 $299,057 $142 2,106 63
アクロン 705,686 $82,994 3.71% 1.67% $1,399 $291,020 $83 3,497 5
ストックトンロディ 704,379 $72,839 3.72% 1.16% $999 $210,249 $151 1,393 86
コロラドスプリングズ 678,319 $84,276 3.70% 0.54% $1,436 $296,521 $116 2,548 39
シラキュース 661,934 $83,982 3.79% 2.75% $1,214 $255,657 $94 2,713 32
ケープコーラル - フォートマイヤーズ 661,115 $67,644 3.79% 1.22% $803 $172,346 $127 1,357 87
ウィンストンセーラム 650,820 $69,819 3.75% 0.89% $1,039 $217,869 $87 2,512 41
ボイシシティ 649,321 $70,180 3.73% 0.82% $1,078 $225,009 $104 2,158 61
ウィチタ 637,989 $77,824 3.74% 1.35% $1,312 $272,541 $87 3,138 12
マディソン 627,431 $94,013 3.71% 1.95% $1,589 $327,927 $138 2,379 55
スプリングフィールド 626,915 $88,222 3.73% 1.45% $1,313 $274,285 $140 1,964 72
レイクランド - ウィンターヘブン 623,009 $59,644 3.79% 1.06% $609 $134,862 $88 1,531 83
オグデン - クリアフィールド 621,853 $80,152 3.79% 0.72% $1,468 $298,661 $136 2,202 60
トレド 608,145 $76,865 3.71% 1.82% $1,226 $257,171 $78 3,295 8
デルトナ - デイトナビーチ - オーモンドビーチ 600,756 $59,125 3.79% 1.10% $565 $125,754 $100 1,261 91
デモイン - ウエストデモイン 599,789 $90,831 3.74% 1.68% $1,596 $328,928 $122 2,700 33
オーガスタ - リッチモンド郡 581,551 $75,622 3.77% 0.84% $1,172 $244,923 $82 2,973 16
ジャクソン 578,361 $75,439 3.71% 0.75% $1,178 $247,413 $97 2,559 38
プロボ - オレム 562,338 $74,639 3.79% 0.61% $1,310 $266,506 $130 2,055 67
スクラントン=ウィルクス=バール=ヘーズルトン 562,037 $71,506 3.72% 1.46% $1,028 $217,267 $86 2,512 42
ハリスバーグカーライル 557,711 $85,601 3.72% 1.40% $1,419 $294,572 $106 2,788 26
ヤングスタウンウォーレンボードマン 555,506 $66,698 3.71% 1.52% $975 $206,727 $59 3,497 6
パームベイ - メルボルン - タイタスビル 550,823 $69,232 3.79% 1.05% $876 $187,057 $99 1,891 76
チャタヌーガ 540,387 $73,732 3.77% 0.83% $1,184 $245,812 $90 2,722 31
スポケーンスポケーンバレー 535,189 $72,251 3.71% 1.09% $1,044 $219,467 $124 1,774 80

iStock経由の画像。


興味深い記事

電子ファイリング・ストレージ事業計画サンプル - 会社概要|

電子ファイリング・ストレージ事業計画サンプル - 会社概要|

MyHaystack.com電子ファイリング・ストレージ事業計画会社概要。 MyHaystack.comは、ホームファイリングキャビネットのようなインターネットを介して電子文書を配信、整理、提出する新興企業です。

電子ファイリング・ストレージ事業計画サンプル - エグゼクティブ・サマリー|

電子ファイリング・ストレージ事業計画サンプル - エグゼクティブ・サマリー|

MyHaystack.com電子ファイリング・ストレージ事業計画エグゼクティブ・サマリーMyHaystack.comは、ホームファイリングキャビネットのようなインターネットを介して電子的に文書を配信、整理、提出するスタートアップ企業です。

電子工学事業計画サンプル - 管理要約|

電子工学事業計画サンプル - 管理要約|

Rosafarbenes Nilpferd&Sons Engineering、Inc.電子工学事業計画管理要約。 Rosafarbenes Nilpferd&Sons Engineering、Inc.は、ハイテク製造市場に特化したコンポーネントを提供する電子工学会社です。

電気事業者事業計画サンプル - 付録|

電気事業者事業計画サンプル - 付録|

プレミア電気電気事業者事業計画付録。

エレクトロニクス修理事業計画サンプル - 会社概要|

エレクトロニクス修理事業計画サンプル - 会社概要|

修士号電子機器修理事業計画会社概要。

エレクトロニクス修理事業計画サンプル - エグゼクティブサマリー|

エレクトロニクス修理事業計画サンプル - エグゼクティブサマリー|

Abbey Electronic Servicesは、保証の有無に関わらず、電気、電子、商業用および家庭用、家電製品、オーディオ/ビジュアル機器の修理を提供します。モンクレアの再活性化されたチェリーグローブのセクション。事業の開始は、チェリーグローブショッピングセンターの完成に伴います。センターのテナントであるHarry's ElectronicsとOlson's Appliance Superstoreのうちの2社は、Abbey Electronic Servicesと第三者による修理契約を結んでいます。 Abbey Electronic Servicesは、特定の製造業者に認可された保証サービスを提供する契約を結んでいます。