• 2024-09-20

勤労者のための最善の都市

《永恒之塔》韩服超华丽宣传视频

《永恒之塔》韩服超华丽宣传视频

目次:

Anonim

私たちは勤勉な国であり、私たちの多くは従業員と親という2つの仕事を持っています。米国勢調査局の報告によると、子供がいる家族のうち、88.2%が親を1人、子供がいる家族の57.7%が2人の勤労の両親を抱えています。

Investmentmatomeは、彼らの子供になると、親は彼らの家族にとって何が最善であるかを知っています。これを念頭に置いて、私たちはビジネス・インサイダーと提携して、働く親のために最良の米国の都市を見つけました。私たちの分析は、手頃な価格、育児費用、学校の質、地域社会に重点を置いていました。

当社のデータ駆動型リストは、以下の要素を検討しています。

街は手頃な価格ですか? 勤労者の両親は、苦労して稼いだドルが遠くにある都市に住みたい。私たちは、住宅ローンの支払い、不動産税、保険料、公益事業、燃料、その他の請求書を含む各都市の家計所得の中央値と月額住宅費を調べました。コストを下げると総合スコアが高くなりました。私たちは手頃な価格を全体のスコアの25%にしました。

育児は手頃な価格ですか?働く両親は手頃な価格の育児が必要です。米国の育児支援と育児資源と紹介による2013年の調査では、各州の平均養育費に幅広い変化が見られました。私たちは、チャイルドケアの手頃な価格を全体のスコアの25%として重み付けしました。

エキスパートがあなたの抵当に関する質問に答えます

公平なモーゲージブローカーからのパーソナライズドヘルプを入手してください。あなたのオプションを理解し、最高のレートを見つける。

開始する

抵当権を無料で比較する

当社の包括的な住宅ローンツールを使用して、個人向けモーゲージ料金を数秒で表示

料金を確認 市内に高等学校がありますか? 私たちはGreatSchoolsの評価を使って学校の学業成績を測定しました。非営利団体は、国の公立学校と私立学校の標準化された試験得点を州平均と比較して、最高得点を表す10点を得ます。評価が高いほど総合スコアが高くなり、総合スコアの25%に学校の品質を重視しました。

市の家族はフレンドリー?働く両親は他の両親のコミュニティを持っていますか? 市に子供がいる世帯の割合が含まれています。これは総合スコアの25%で重み付けされています。

あなた自身のサイトにこれを埋め込む:

トレンドとテイクアウェイ:

▪南西部は、生活費が比較的低いことが主な理由で、上位10位から8位を占めています。

▪育児は親にとって莫大な費用になる可能性があります。トップ10の都市では、幼児のケアは年間平均9,000ドルかかります。これは、上位10都市($ 21,380)の年間平均住宅所有者費用のほぼ半分です。

勤労者のための最善の都市

1.ギルバート、アリゾナ州

フェニックスの近くに位置するギルバートは、「世界のヘイ・シッピング・キャピタル」から様々な郊外の中心に変身しました。適度なコストと高い世帯収入の中で、ギルバートは手頃な価格と質の高い学校を提供しています。ギルバートの家庭のほぼ77%に子供が含まれています。

2.プラノ、テキサス州

Dallas-Fort WorthのMetroplexの一部であるPlanoは、Dell Services、Toyota Motors、J.C. Penney、Siemens PLM Softwareの本社の本拠地です。プラノは、高い平均的な収入、平均的な育児費用、質の高い公立学校を持っています。

3.チャンドラー、アリゾナ州

第2位のフェニックス郊外はチャンドラーの強みを誇るトップ10に挑戦しましたが、これは都市の最大の雇用者であるインテルの存在が原因です。チャンドラーは生活費が安く、働く両親の生活が楽になります。都市内の所得も高い。

4.フリーモント、カリフォルニア州

フリーモントは、サンフランシスコのベイエリアにあるイーストベイの都市です。フリーモントは、シリコンバレーの中心地であるサンホセに近い立地で、高い住宅コストを相殺するためにハイテク部門で高い給料を得ています。ここの家族は、フリーモントのセントラルパークとドンエドワーズサンフランシスコベイナショナル野生動物保護区で自然に簡単にアクセスできます。子供は5世帯のうち約4家に住んでいます。

5.カリフォルニア州アーバイン

アーバインでは、家族は一流の公立学校や多くの公園にアクセスできます。アーバインの高所得者や偉大な公立学校は、それを私たちのリストに載せています。グレート・スクールからは完璧なスコアを得ています。

6.ガーランド、テキサス州

この都市はダラス - フォートワース地下鉄の一部でもあり、2,880エーカー以上の公園に家族でアクセスできます。ガーランドの住民は、家庭の77.1%に子供がいる場所で生活費が安い。

7.エルパソ、テキサス州

El PasoはFort BlissとWilliam Beaumont Army Medical Centerの本拠地として強力な軍事的プレゼンスを持っています。エルパソの安い費用は、軍や他の働く両親が快適に暮らせるようにします。

8.レキシントン、ケンタッキー州

「世界の馬の首都」は、主要な馬術イベントの場であるケンタッキー・ホースパーク以上のものを提供しています。レキシントンの経済は製造業や技術面でも強く、ゼロックス、IBM、ロッキード・マーティンなどの企業がこの都市の主要雇用者です。レキシントンでは、働く両親は、トップ10と高等学校で最も低い育児費用を享受しています。

9。チェサピーク、バージニア州

チェサピークの両親は、生活費が安く、労働者の給料が高いという利点があります。チェサピークには2つの海軍基地と保護された湿地があります。

10.メサ、アリゾナ州

このフェニックス郊外の多くの居住者は、健康管理、大規模な地元の雇用主で働いています。メサの生活コストと品質の低い学校は、トップ10にスポットを当てました。

勤労者のための最善の都市

ランク シティ 選択された中間月額住宅所有者コスト 家計収入の中央値 幼児の育児の平均費用 育児の平均費用 4歳 GreatSchoolsの評価 子供がいる世帯の割合 総合評点
1 ギルバート、アリゾナ州 $1,697 $77,739 $8,671 $7,398 9 76.8% 72.5
2 プラノ、テキサス州 $1,898 $81,339 $8,495 $6,547 8 71.2% 67.4
3 チャンドラー、アリゾナ州 $1,607 $69,917 $8,671 $7,398 8 69.1% 65.3
4 フリーモント、カリフォルニア州 $2,722 $95,101 $12,068 $8,407 8 78.4% 63.3
5 カリフォルニア州アーバイン $2,958 $91,760 $12,068 $8,407 10 66.7% 62.9
6 テキサス州ガーランド $1,342 $52,084 $8,495 $6,547 6 77.1% 62.9
7 エルパソ、テキサス州 $1,144 $40,920 $8,495 $6,547 6 73.9% 61.0
8 レキシントン、ケンタッキー州 $1,284 $47,785 $6,105 $6,007 7 57.7% 59.9
9 チェサピーク、バージニア州 $1,791 $68,750 $10,028 $7,855 6 74.4% 58.7
10 メサ、アリゾナ州 $1,374 $46,496 $8,671 $7,398 7 65.0% 58.7
11 スコッツデール、アリゾナ州 $2,083 $69,876 $8,671 $7,398 8 57.7% 58.2
12 チュラヴィスタ、カリフォルニア州 $2,444 $63,769 $12,068 $8,407 7 77.4% 57.4
13 テキサス州ラレド $1,339 $36,957 $8,495 $6,547 4 82.0% 57.3
14 グレンデール、アリゾナ州 $1,384 $47,129 $8,671 $7,398 6 68.2% 57.0
15 ネバダ州ラスベガス $1,567 $49,726 $9,608 $7,687 7 64.4% 56.7
16 ルイジアナ州シュリーブポート $1,105 $37,531 $5,574 $4,812 5 60.6% 56.3
17 フロリダ州ハイアレア $1,425 $29,271 $8,299 $6,571 5 75.1% 56.2
18 ボイジー、アイダホ州 $1,304 $45,985 $6,969 $6,134 6 59.3% 56.2
19 アーリントン、テキサス州 $1,400 $51,787 $8,495 $6,547 5 68.6% 55.6
20 ヴァージニアビーチ、バージニア州 $1,822 $65,169 $10,028 $7,855 6 68.4% 55.5
21 ニューメキシコ州アルバカーキ $1,356 $46,060 $7,360 $6,475 6 59.3% 55.3
22 ローリー、ノースカロライナ州 $1,439 $52,709 $8,868 $7,501 7 57.2% 55.2
23 コーパスクリスティ、テキサス州 $1,361 $46,470 $8,495 $6,547 5 68.2% 55.0
24 フォートワース、テキサス州 $1,396 $50,129 $8,495 $6,547 5 67.0% 54.7
25 アンカレッジ、アラスカ州 $1,998 $74,648 $10,338 $7,655 6 65.4% 54.3
26 サンアントニオ、テキサス州 $1,246 $45,074 $8,495 $6,547 5 65.8% 54.1
27 サンタアナ、カリフォルニア州 $1,946 $52,961 $12,068 $8,407 5 81.6% 53.9
28 モンゴメリー、アラバマ州 $1,142 $42,403 $5,467 $5,785 4 63.0% 53.9
29 フォートウェイン、インディアナ州 $942 $43,673 $8,073 $6,448 5 61.6% 53.8
30 シャーロット、ノースカロライナ州 $1,427 $51,209 $8,868 $7,501 6 60.8% 53.6
31 バトンルージュ、ルイジアナ州 $1,194 $37,419 $5,574 $4,812 5 54.5% 53.2
32 オースティン、テキサス州 $1,725 $51,668 $8,495 $6,547 7 52.5% 53.1
33 カリフォルニア州サンノゼ $2,816 $80,155 $12,068 $8,407 6 73.4% 52.8
34 フロリダ州ジャクソンビル $1,397 $45,577 $8,299 $6,571 5 63.3% 52.6
35 リノ、ネバダ $1,674 $44,318 $9,608 $7,687 7 57.4% 52.5
36 ウィンストンセーラム、ノースカロライナ州 $1,169 $39,170 $8,868 $7,501 6 58.9% 52.4
37 フェイエットヴィル、ノースカロライナ州 $1,209 $44,472 $8,868 $7,501 5 64.8% 52.4
38 アーヴィング、テキサス州 $1,558 $49,407 $8,495 $6,547 5 63.2% 52.2
39 カリフォルニア州ベーカーズフィールド $1,623 $54,422 $12,068 $8,407 5 74.7% 52.1
40 リンカーン、ネブラスカ州 $1,287 $48,295 $7,797 $6,518 5 59.2% 52.1
41 ルイビル、ケンタッキー州 $1,194 $42,609 $6,105 $6,007 4 61.0% 51.8
42 オマハ、ネブラスカ州 $1,294 $46,202 $7,797 $6,518 5 58.7% 51.6
43 ノースラスヴェガス、ネバダ $1,496 $51,836 $9,608 $7,687 4 72.1% 51.4
44 ラボック、テキサス州 $1,182 $42,139 $8,495 $6,547 5 59.8% 51.3
45 アリゾナ州フェニックス $1,419 $44,649 $8,671 $7,398 5 63.3% 51.3
46 ヒューストン、テキサス州 $1,464 $43,792 $8,495 $6,547 5 60.9% 50.9
47 タンパ、フロリダ州 $1,509 $41,524 $8,299 $6,571 6 54.6% 50.9
48 ツーソン、アリゾナ州 $1,225 $36,050 $8,671 $7,398 6 55.9% 50.8
49 ニューオーリンズ、ルイジアナ $1,546 $36,004 $5,574 $4,812 5 52.0% 50.5
50 ナッシュビル、テネシー州 $1,351 $44,271 $5,857 $4,515 4 54.9% 50.3
51 カリフォルニア州アナハイム $2,331 $57,345 $12,068 $8,407 5 75.8% 50.2
52 フロリダ州オーランド $1,590 $41,266 $8,299 $6,571 6 53.0% 49.8
53 モデスト、カリフォルニア州 $1,676 $45,405 $12,068 $8,407 5 71.2% 49.3
54 テネシー州メンフィス $1,200 $36,062 $5,857 $4,515 3 60.0% 49.3
55 カリフォルニア州リバーサイド $1,845 $53,893 $12,068 $8,407 5 70.3% 49.1
56 カリフォルニア州サンディエゴ $2,386 $63,034 $12,068 $8,407 7 59.1% 49.1
57 バーミンガム、アラバマ州 $1,082 $30,276 $5,467 $5,785 4 54.9% 49.1
58 テキサス、ダラス $1,480 $41,745 $8,495 $6,547 5 57.3% 49.0
59 フレズノ、カリフォルニア州 $1,511 $40,761 $12,068 $8,407 5 70.1% 48.9
60 アーリントン、バージニア州 $2,683 $101,319 $10,028 $7,855 7 46.1% 48.8
61 マイアミ、フロリダ $1,839 $28,935 $8,299 $6,571 6 55.4% 48.6
62 コロラドスプリングス、コロラド州 $1,486 $52,896 $12,736 $9,619 6 63.6% 48.5
63 グリーンズボロ、ノースカロライナ州 $1,220 $40,323 $8,868 $7,501 5 57.1% 48.4
64 サンクトペテルブルク、フロリダ州 $1,418 $43,886 $8,299 $6,571 5 53.6% 47.9
65 ホノルル、ハワイ $2,284 $57,452 $12,473 $8,172 7 57.3% 47.9
66 サンバーナーディーノ、カリフォルニア州 $1,461 $37,472 $12,068 $8,407 4 74.6% 47.7
67 カンザスシティ、ミズーリ $1,329 $44,277 $8,320 $5,772 4 56.7% 47.4
68 ストックトン、カリフォルニア州 $1,617 $45,360 $12,068 $8,407 4 73.2% 47.3
69 ロングビーチ、カリフォルニア州 $2,273 $51,623 $12,068 $8,407 6 61.6% 46.4
70 スポケーン、ワシントン州 $1,261 $41,593 $12,108 $9,240 6 57.1% 46.3
71 オーロラ、コロラド州 $1,437 $51,019 $12,736 $9,619 5 65.2% 46.2
72 トレド、オハイオ $1,037 $32,351 $8,482 $6,919 4 56.7% 45.9
73 ダーラム、ノースカロライナ州 $1,405 $46,924 $8,868 $7,501 4 57.8% 45.6
74 ペンシルバニア州ピッツバーグ $1,066 $37,280 $10,319 $8,601 6 47.0% 44.4
75 コロンバス、オハイオ $1,306 $42,491 $8,482 $6,919 4 53.2% 44.3
76 シンシナティ、オハイオ $1,332 $32,591 $8,482 $6,919 5 47.5% 43.7
77 カリフォルニア州サクラメント $1,744 $48,692 $12,068 $8,407 5 57.9% 43.3
78 ウィチタ、カンザス州 $1,173 $44,612 $10,518 $7,499 3 61.7% 43.1
79 ノーフォーク、バージニア州 $1,620 $43,708 $10,028 $7,855 4 57.3% 42.5
80 マディソン、ウィスコンシン州 $1,650 $52,599 $9,939 $8,413 5 49.2% 42.3
81 ミズーリ州セントルイス $1,201 $33,299 $8,320 $5,772 4 46.6% 42.0
82 リッチモンド、バージニア州 $1,504 $40,001 $10,028 $7,855 5 46.5% 40.7
83 デモイン、アイオワ州 $1,176 $44,292 $9,053 $7,790 2 60.1% 40.5
84 アトランタ、ジョージア州 $1,828 $44,784 $7,228 $6,234 4 43.3% 40.0
85 オレゴン州ポートランド $1,742 $49,958 $13,452 $10,200 6 50.5% 39.8
86 ジャージーシティ、ニュージャージー $2,626 $57,274 $10,949 $9,170 4 61.3% 39.7
87 クリーブランド、オハイオ $1,054 $25,819 $8,482 $6,919 3 51.5% 39.6
88 イリノイ州シカゴ $1,897 $45,483 $12,697 $9,261 5 54.9% 39.4
89 シアトル、ワシントン $2,281 $62,617 $12,108 $9,240 6 43.8% 38.4
90 ロサンゼルス、カリフォルニア州 $2,504 $47,742 $12,068 $8,407 4 60.0% 38.0
91 コロラド州デンバー $1,571 $49,049 $12,736 $9,619 5 47.9% 37.4
92 フィラデルフィア、ペンシルベニア州 $1,231 $35,581 $10,319 $8,601 3 53.3% 37.2
93 ニュージャージー州ニューアーク $2,230 $32,385 $10,949 $9,170 3 63.4% 36.4
94 ボルチモア、メリーランド $1,392 $39,788 $13,055 $9,097 4 52.3% 36.2
95 ミネソタ州セントポール $1,491 $45,782 $13,876 $10,664 4 55.1% 35.3
96 ニューヨーク州ニューヨーク $2,530 $50,711 $14,939 $12,355 5 59.9% 34.4
97 ロチェスター、ニューヨーク州 $999 $29,942 $14,939 $12,355 4 49.8% 30.2
98 バッファロー、ニューヨーク州 $969 $29,891 $14,939 $12,355 3 52.2% 28.3
99 ミネアポリス、ミネソタ州 $1,639 $48,228 $13,876 $10,664 3 44.4% 26.9
100 マサチューセッツ州ボストン $2,242 $51,452 $16,430 $12,176 4 47.2% 25.1

方法論

総合スコアは以下の尺度から得られたものである:

  • 収入の中央値と選択された月額所有者の費用(全体のスコアの合計25%):2009 - 2012年のアメリカンコミュニティ調査3年間の見積もり。
  • 保育費の見積もり(全スコアの25%):アメリカの子育て支援と育児資源と紹介による2013年調査。
  • 学校のデータ(スコア全体の25%)各都市のGreatschools.orgの評価。
  • 米国国勢調査局の子供がいる世帯の割合。

この分析では米国最大の都市を調べましたが、重要なデータが入手できなかった都市は除外しました。私たちは100都市を分析しました。

Shutterstock経由で忙しい父親の画像。


興味深い記事

Ninja NJ600 Blenderは良い夏の贈り物ですか?

Ninja NJ600 Blenderは良い夏の贈り物ですか?

当社のサイトは、最高のクレジットカード、CDレート、貯金、預金口座、奨学金、医療、航空会社を見つける無料のツールです。あなたの報酬を最大にするか、あなたの金利を最小限に抑えるためにここから始めてください。

あなたの忍者を使用する方法NJ600ブレンダー:ライフスタイルのヒント

あなたの忍者を使用する方法NJ600ブレンダー:ライフスタイルのヒント

当社のサイトは、最高のクレジットカード、CDレート、貯金、預金口座、奨学金、医療、航空会社を見つける無料のツールです。あなたの報酬を最大にするか、あなたの金利を最小限に抑えるためにここから始めてください。

製品比較:Ninja NJ600 BlenderとMagic Bullet

製品比較:Ninja NJ600 BlenderとMagic Bullet

当社のサイトは、最高のクレジットカード、CDレート、貯金、預金口座、奨学金、医療、航空会社を見つける無料のツールです。あなたの報酬を最大にするか、あなたの金利を最小限に抑えるためにここから始めてください。

健康的なキッチンの一環としての忍者NJ600 - あなたの食器棚には何があるべきですか?

健康的なキッチンの一環としての忍者NJ600 - あなたの食器棚には何があるべきですか?

当社のサイトは、最高のクレジットカード、CDレート、貯金、預金口座、奨学金、医療、航空会社を見つける無料のツールです。あなたの報酬を最大にするか、あなたの金利を最小限に抑えるためにここから始めてください。

オンラインリワードモールでオンラインショッピング中にお金を稼ぐ

オンラインリワードモールでオンラインショッピング中にお金を稼ぐ

当社のサイトは、最高のクレジットカード、CDレート、貯金、預金口座、奨学金、医療、航空会社を見つける無料のツールです。あなたの報酬を最大にするか、あなたの金利を最小限に抑えるためにここから始めてください。

10月20日まで:Macys.comから20〜28%割引

10月20日まで:Macys.comから20〜28%割引

当社のサイトは、最高のクレジットカード、CDレート、貯金、預金口座、奨学金、医療、航空会社を見つける無料のツールです。あなたの報酬を最大にするか、あなたの金利を最小限に抑えるためにここから始めてください。