• 2024-05-17

アメリカ人は本当にどれくらい税金を払っていますか?

Урок французского языка. Aller A1.

Урок французского языка. Aller A1.

目次:

Anonim

非常に恐ろしい租税の日は急速に近づいています。これは、多くのアメリカ人が古い領収書を見つけて順番に提出することを意味しています。

税金を毎年支払っている金額が、収益と生活の質に重大な影響を及ぼすことは明らかです。家を所有している米国の平均的な世帯は、今年の収入、売上高、不動産税で約14,000ドルを支払うことになります。これは彼らの総収入の約27%です。

しかし、すべての税金が等しいわけではありません:あなたの税金控除はあなたの住んでいる場所によって異なりますので、あなたの税金義務において場所が果たす役割を知ることが重要です。 Investmentmatome氏は、この数値を押し上げて、米国最大の100都市の平均世帯が年間税金をどれだけ支払っているかを確認しました。

私たちのサイト分析

私たちは、共同で提出する夫婦の地方、州および連邦所得税率を調べ、各都市の平均世帯所得とそれに対応する所得区分に適用して、平均所得税を求めました。

また、地方や州の売上税を見て、その税率を、売上税の対象となる商品について平均世帯が費やした推定金額に適用しました。

最後に、家を所有する世帯の平均不動産税を分析し、各住宅所有者の平均総税金と非住宅所有者の平均総税額を都市ごとに2つの数値に達しました。

主な所見

カリフォルニアプレミアム。 サンフランシスコ、サンホセとフリーモントのシリコンバレーにある2つの都市を含む、世帯当たり平均税率が最も高い上位5都市のうち4都市が州に所在しています。サンフランシスコの世帯は、収入のうち最も高い税率を税金に払っています。家を所有している家族は年間税金が平均して35,300ドル、非住宅所有者は家計収入の約39%の30,200ドルをちょうど支払っています。

最低税率はフロリダです。 州所得税をもたないフロリダ州のいくつかの都市では、全国で最低の税金があります。フロリダ州のハイアレアでは、平均的な家計所有の世帯は、総所得、売上高、不動産税、または年間所得の約22%に6,100ドルを支払う。家を所有していないハイアリアの家族は平均して約4,800ドルの税金を納め、平均家計収入の18%を支払う。

納税者のための最良の状態: ミシシッピ州、フロリダ州、ウェストバージニア州では、平均的な家計所有世帯の税金が最も低い。

納税者のための最悪の州: ニュージャージー州、コネチカット州、ワシントン州では、家を所有する平均世帯の税率が最も高い。

州別の平均総税額

下の地図は、州によって家計の税金がどのように異なるかを示しています。州が暗いほど平均世帯税の請求書が高くなります。州をクリックすると、家計収入の平均値、家計所有世帯当たりの平均税金、および非住宅所有者あたりの平均税が表示されます。右側のドロップダウンセレクターを使用して、3つの指標のそれぞれについて地図がどのように変化するかを表示します。

米国最大の都市100都市の平均総税額

家計所有世帯の平均総税率

ランク ロケーション 家計収入の中央値 平均連邦、州および地方の所得税 平均売上税 平均不動産税 非自営業世帯の平均総税額 収入のパーセンテージとしての非自宅の家計税 家を所有する世帯の平均総税額 家を所有する世帯の所得に対する割合
1 カリフォルニア州フリーモント $104,838.00 $35,959.43 $3,431.83 $5,047.00 $39,391.27 37.57% $44,438.27 42.39%
2 アーリントン、バージニア州 $102,501.00 $31,519.06 $2,236.89 $5,102.00 $33,755.95 32.93% $38,857.95 37.91%
3 アーバイン、CA $87,830.00 $30,125.69 $2,555.63 $5,466.00 $32,681.32 37.21% $38,147.32 43.43%
4 カリフォルニア州サンノゼ $80,977.00 $27,775.11 $2,577.12 $4,949.00 $30,352.23 37.48% $35,301.23 43.59%
5 サンフランシスコ、カリフォルニア州 $77,485.00 $27,739.63 $2,465.99 $5,094.00 $30,205.62 38.98% $35,299.62 45.56%
6 ギルバート、アリゾナ州 $81,589.00 $23,138.64 $2,314.68 $1,686.00 $25,453.32 31.20% $27,139.32 33.26%
7 プラノ、テキサス州 $80,448.00 $20,112.00 $2,413.98 $4,309.00 $22,525.98 28.00% $26,834.98 33.36%
8 アンカレッジ、アラスカ州 $79,045.00 $19,761.25 $0.00 $3,978.00 $19,761.25 25.00% $23,739.25 30.03%
9 ワシントンDC $67,572.00 $15,541.56 $1,413.19 $2,693.00 $16,954.75 25.09% $19,647.75 29.08%
10 サンディエゴ、カリフォルニア州 $63,456.00 $14,594.88 $1,846.41 $3,080.00 $16,441.29 25.91% $19,521.29 30.76%
11 チュラビスタ、カリフォルニア州 $60,882.00 $14,002.86 $1,771.51 $3,581.00 $15,774.37 25.91% $19,355.37 31.79%
12 ニューヨーク、ニューヨーク $52,223.00 $12,972.19 $1,685.76 $3,824.00 $14,657.95 28.07% $18,481.95 35.39%
13 アナハイム、カリフォルニア州 $57,550.00 $13,236.50 $1,674.56 $3,367.00 $14,911.06 25.91% $18,278.06 31.76%
14 チェサピーク、バージニア州 $67,252.00 $13,954.79 $1,467.65 $2,448.00 $15,422.44 22.93% $17,870.44 26.57%
15 ジャージーシティ、ニュージャージー $54,700.00 $9,545.15 $1,392.68 $6,854.00 $10,937.83 20.00% $17,791.83 32.53%
16 オークランド、カリフォルニア州 $54,394.00 $11,422.74 $1,780.57 $4,228.00 $13,203.31 24.27% $17,431.31 32.05%
17 スコッツデール、アリゾナ州 $69,690.00 $12,795.08 $2,015.13 $2,182.00 $14,810.21 21.25% $16,992.21 24.38%
19 シアトル、ワシントン州 $70,172.00 $10,525.80 $2,424.67 $3,748.00 $12,950.47 18.46% $16,698.47 23.80%
18 チャンドラー、アリゾナ州 $71,545.00 $13,135.66 $2,029.73 $1,571.00 $15,165.39 21.20% $16,736.39 23.39%
20 ヴァージニアビーチ、バージニア州 $62,855.00 $13,042.41 $1,371.69 $2,242.00 $14,414.10 22.93% $16,656.10 26.50%
22 ホノルル、ハワイ $61,559.00 $13,912.33 $1,007.56 $1,625.00 $14,919.89 24.24% $16,544.89 26.88%
21 ポートランド、OR $55,571.00 $13,337.04 $0.00 $3,257.00 $13,337.04 24.00% $16,594.04 29.86%
23 マディソン、ウィスコンシン州 $49,546.00 $10,538.43 $991.14 $4,573.00 $11,529.58 23.27% $16,102.58 32.50%
24 ロングビーチ、カリフォルニア州 $52,116.00 $10,944.36 $1,706.00 $2,984.00 $12,650.36 24.27% $15,634.36 30.00%
25 ミネアポリス、ミネソタ州 $50,563.00 $11,149.14 $1,429.88 $2,927.00 $12,579.02 24.88% $15,506.02 30.67%
27 ロサンゼルス、カリフォルニア州 $48,466.00 $10,177.86 $1,586.52 $3,577.00 $11,764.38 24.27% $15,341.38 31.65%
26 ベーカーズフィールド、カリフォルニア州 $54,763.00 $11,500.23 $1,493.87 $2,370.00 $12,994.10 23.73% $15,364.10 28.06%
28 ボストン、MA $53,583.00 $10,823.77 $1,218.07 $3,160.00 $12,041.84 22.47% $15,201.84 28.37%
29 リバーサイド、カリフォルニア州 $54,300.00 $11,403.00 $1,579.99 $2,067.00 $12,982.99 23.91% $15,049.99 27.72%
30 ローリー、ノースカロライナ州 $55,170.00 $11,475.36 $1,354.48 $1,872.00 $12,829.84 23.26% $14,701.84 26.65%
32 テキサス州オースティン $56,351.00 $8,452.65 $1,690.91 $4,467.00 $10,143.56 18.00% $14,610.56 25.93%
31 セントポール、ミネソタ州 $49,469.00 $10,907.91 $1,371.95 $2,368.00 $12,279.86 24.82% $14,647.86 29.61%
33 シカゴ、IL $47,099.00 $9,419.80 $1,584.60 $3,458.00 $11,004.40 23.36% $14,462.40 30.71%
34 ダーラム、ノースカロライナ州 $50,522.00 $10,508.58 $1,378.18 $2,354.00 $11,886.76 23.53% $14,240.76 28.19%
35 シャーロット、ノースカロライナ州 $51,034.00 $10,615.07 $1,345.74 $1,972.00 $11,960.82 23.44% $13,932.82 27.30%
36 リンカーン、ネブラスカ州 $49,419.00 $9,888.74 $1,258.22 $2,747.00 $11,146.96 22.56% $13,893.96 28.11%
37 サンタアナ、カリフォルニア州 $47,914.00 $10,061.94 $1,394.18 $2,345.00 $11,456.12 23.91% $13,801.12 28.80%
38 レキシントン - フェイエット、ケンタッキー州 $47,535.00 $10,956.82 $1,037.36 $1,590.00 $11,994.18 25.23% $13,584.18 28.58%
39 サクラメント、カリフォルニア州 $48,034.00 $10,087.14 $1,485.02 $1,896.00 $11,572.16 24.09% $13,468.16 28.04%
40 オマハ、ネブラスカ州 $47,512.00 $9,507.15 $1,209.67 $2,680.00 $10,716.82 22.56% $13,396.82 28.20%
41 アトランタ、ジョージア州 $46,485.00 $9,761.85 $1,352.60 $2,193.00 $11,114.45 23.91% $13,307.45 28.63%
42 カンザスシティ、ミズーリ州 $45,551.00 $10,021.22 $1,383.41 $1,745.00 $11,404.63 25.04% $13,149.63 28.87%
45 ナッシュビル、テネシー州 $46,803.00 $9,828.63 $1,574.64 $1,667.00 $11,403.27 24.36% $13,070.27 27.93%
43 ボイシ、ID $47,847.00 $10,717.73 $1,044.17 $1,385.00 $11,761.90 24.58% $13,146.90 27.48%
44 コロンバス、オハイオ州 $44,426.00 $9,444.97 $1,211.89 $2,434.00 $10,656.86 23.99% $13,090.86 29.47%
47 コロラドスプリングス、コロラド州 $53,550.00 $10,511.87 $1,486.10 $1,023.00 $11,997.97 22.41% $13,020.97 24.32%
46 デンバー、コロラド州 $51,089.00 $10,097.77 $1,421.52 $1,505.00 $11,519.29 22.55% $13,024.29 25.49%
48 ボルチモア、メリーランド $42,266.00 $9,636.65 $922.37 $2,409.00 $10,559.02 24.98% $12,968.02 30.68%
49 ヘンダーソン、NV $60,819.00 $9,122.85 $1,791.80 $1,785.00 $10,914.65 17.95% $12,699.65 20.88%
50 アルバカーキ、ニューメキシコ州 $48,357.00 $9,623.04 $1,231.18 $1,833.00 $10,854.23 22.45% $12,687.23 26.24%
51 ルイビル、ケンタッキー州 $44,893.00 $10,325.39 $979.70 $1,344.00 $11,305.09 25.18% $12,649.09 28.18%
53 フォートワース、テキサス州 $52,430.00 $7,864.50 $1,573.25 $2,918.00 $9,437.75 18.00% $12,355.75 23.57%
52 ニューアーク、ニュージャージー州 $32,973.00 $6,083.52 $839.50 $5,608.00 $6,923.02 21.00% $12,531.02 38.00%
54 アーヴィング、テキサス州 $51,722.00 $7,758.30 $1,552.01 $2,914.00 $9,310.31 18.00% $12,224.31 23.63%
55 オクラホマシティ、オクラホマ州 $46,232.00 $9,361.98 $1,408.29 $1,449.00 $10,770.27 23.30% $12,219.27 26.43%
56 オーロラ、コロラド州 $49,142.00 $9,670.57 $1,251.17 $1,252.00 $10,921.74 22.22% $12,173.74 24.77%
58 アーリントン、テキサス州 $51,400.00 $7,710.00 $1,495.61 $2,877.00 $9,205.61 17.91% $12,082.61 23.51%
57 ノーフォーク、バージニア州 $44,030.00 $9,136.23 $960.87 $2,030.00 $10,097.10 22.93% $12,127.10 27.54%
59 ピッツバーグ、PA $42,004.00 $8,850.24 $1,069.43 $1,542.00 $9,919.68 23.62% $11,461.68 27.29%
60 グリーンズボロ、ノースカロライナ州 $41,150.00 $8,559.20 $1,010.27 $1,884.00 $9,569.47 23.26% $11,453.47 27.83%
63 アリゾナ州フェニックス $46,601.00 $8,555.94 $1,406.82 $1,269.00 $9,962.76 21.38% $11,231.76 24.10%
61 ミルウォーキー、ウィスコンシン州 $35,186.00 $7,484.06 $716.68 $3,144.00 $8,200.74 23.31% $11,344.74 32.24%
62 ウィチタ、カンザス $43,538.00 $8,620.52 $1,132.24 $1,486.00 $9,752.77 22.40% $11,238.77 25.81%
66 コーパスクリスティ、テキサス州 $49,686.00 $7,452.90 $1,490.92 $2,168.00 $8,943.82 18.00% $11,111.82 22.36%
64 メサ、アリゾナ州 $47,561.00 $8,732.20 $1,392.55 $999.00 $10,124.75 21.29% $11,123.75 23.39%
65 タルサ、OK $41,495.00 $8,402.74 $1,285.43 $1,425.00 $9,688.16 23.35% $11,113.16 26.78%
67 ストックトン、CA $42,114.00 $8,001.66 $1,378.59 $1,679.00 $9,380.25 22.27% $11,059.25 26.26%
68 ヒューストン、テキサス州 $45,353.00 $6,802.95 $1,360.90 $2,626.00 $8,163.85 18.00% $10,789.85 23.79%
69 ガーランド、テキサス州 $45,848.00 $6,877.20 $1,375.75 $2,390.00 $8,252.95 18.00% $10,642.95 23.21%
70 テネシー州メンフィス $36,722.00 $7,711.62 $1,235.47 $1,672.00 $8,947.09 24.36% $10,619.09 28.92%
71 サンアントニオ、テキサス州 $45,399.00 $6,809.85 $1,362.28 $2,412.00 $8,172.13 18.00% $10,584.13 23.31%
72 フィラデルフィア、PA $36,836.00 $8,103.18 $1,071.83 $1,376.00 $9,175.02 24.91% $10,551.02 28.64%
73 インディアナポリス、インディアナ州 $41,361.00 $8,280.47 $1,053.06 $1,206.00 $9,333.53 22.57% $10,539.53 25.48%
74 フレズノ、カリフォルニア州 $40,179.00 $7,634.01 $1,201.99 $1,622.00 $8,836.00 21.99% $10,458.00 26.03%
75 ラスベガス、ネバダ州 $49,289.00 $7,393.35 $1,452.11 $1,490.00 $8,845.46 17.95% $10,335.46 20.97%
76 ノースラスベガス、NV $50,133.00 $7,519.95 $1,476.98 $1,310.00 $8,996.93 17.95% $10,306.93 20.56%
78 ダラス、テキサス州 $41,978.00 $6,296.70 $1,259.62 $2,659.00 $7,556.32 18.00% $10,215.32 24.33%
79 リノ、ネバダ州 $48,740.00 $7,311.00 $1,369.46 $1,479.00 $8,680.46 17.81% $10,159.46 20.84%
77 ウィンストンセーラム、ノースカロライナ州 $37,322.00 $7,762.98 $916.29 $1,550.00 $8,679.27 23.26% $10,229.27 27.41%
80 ラボック、テキサス州 $45,728.00 $6,859.20 $1,372.15 $1,874.00 $8,231.35 18.00% $10,105.35 22.10%
81 グレンデール、アリゾナ州 $41,037.00 $7,534.39 $1,373.18 $1,176.00 $8,907.58 21.71% $10,083.58 24.57%
82 エルパソ、テキサス州 $41,129.00 $6,169.35 $1,234.15 $2,555.00 $7,403.50 18.00% $9,958.50 24.21%
84 テキサス州ラレド $40,599.00 $6,089.85 $1,218.24 $2,586.00 $7,308.09 18.00% $9,894.09 24.37%
83 シンシナティ、オハイオ州 $34,605.00 $7,031.74 $849.59 $2,077.00 $7,881.32 22.78% $9,958.32 28.78%
85 セントルイス、ミズーリ州 $34,488.00 $7,587.36 $1,088.69 $1,214.00 $8,676.05 25.16% $9,890.05 28.68%
86 フロリダ州ジャクソンビル $47,424.00 $7,113.60 $1,207.43 $1,389.00 $8,321.03 17.55% $9,710.03 20.47%
87 フォートウェイン、インディアナ州 $39,878.00 $7,736.33 $1,015.30 $928.00 $8,751.64 21.95% $9,679.64 24.27%
88 ニューオーリンズ、ルイジアナ州 $36,631.00 $6,959.89 $1,199.10 $1,436.00 $8,158.99 22.27% $9,594.99 26.19%
89 パラダイス、ネバダ州 $45,201.00 $6,780.15 $1,331.67 $1,242.00 $8,111.82 17.95% $9,353.82 20.69%
90 バトンルージュ、ルイジアナ州 $38,321.00 $7,280.99 $1,254.42 $741.00 $8,535.41 22.27% $9,276.41 24.21%
91 ニューヨーク州バッファロー $32,392.00 $6,948.08 $1,030.89 $1,184.00 $7,978.97 24.63% $9,162.97 28.29%
92 タンパ、フロリダ州 $42,649.00 $6,397.35 $1,085.86 $1,482.00 $7,483.21 17.55% $8,965.21 21.02%
93 サンクトペテルブルク、フロリダ州 $43,894.00 $6,584.10 $1,117.55 $1,196.00 $7,701.65 17.55% $8,897.65 20.27%
94 ツーソン、アリゾナ州 $35,720.00 $6,386.74 $1,052.35 $1,394.00 $7,439.09 20.83% $8,833.09 24.73%
95 トレド、OH $31,907.00 $6,531.36 $812.36 $1,440.00 $7,343.72 23.02% $8,783.72 27.53%
96 オーランド、フロリダ州 $41,345.00 $6,201.75 $977.47 $1,537.00 $7,179.22 17.36% $8,716.22 21.08%
97 マイアミ、フロリダ州 $31,070.00 $4,660.50 $791.05 $2,595.00 $5,451.55 17.55% $8,046.55 25.90%
99 クリーブランド、オハイオ州 $26,096.00 $5,276.61 $759.33 $1,263.00 $6,035.94 23.13% $7,298.94 27.97%
98 デトロイト、ミシガン州 $24,820.00 $5,398.35 $541.65 $1,368.00 $5,940.00 23.93% $7,308.00 29.44%
100 フロリダ州ハイアレア $27,371.00 $4,105.65 $696.87 $1,347.00 $4,802.52 17.55% $6,149.52 22.47%

Investmentmatomeは、最高のクレジットカード、CDレート、貯金、預金口座、奨学金、医療、航空会社を見つける無料のツールです。あなたの報酬を最大にするか、あなたの金利を最小限に抑えるためにここから始めてください。Sreekar Jasthi

最高のクレジットカードを探す

  • 機能と報酬でフィルタリング
  • 何百もの取引を比較
  • あなたに合ったカードを選ぶ
始める

方法論

出典:税金財団、米国国勢調査局のアメリカ社会調査、労働統計局、地方消費税率に関する各市政府。

法人所得税については、各都市の中間家計所得、および地方、州および連邦所得税率を対応する所得税括弧に基づいて使用しました。私たちは合算した金利を中央の所得に乗じ、各都市の平均所得税に達しました。

消費税については、消費者支出調査を使用して、家計の平均家計が消費税の対象となる食品、アルコール、家具およびその他の機器、アパレル、娯楽、備品などに費やす所得の割合を見積もりました。その割合に各都市の平均家計収入を乗じた後、平均売上税に州と地方の複合的な売上税を適用しました。

平均不動産税はアメリカン・コミュニティ調査からのものです。

自宅を所有する世帯の平均総税額を計算するために、収入、売上高、不動産税の合計を取った。住宅以外の世帯については、不動産税を控除した。