• 2024-09-28

ビジネスメジャーのための最高の米国の大学

不要嘲笑我們的性

不要嘲笑我們的性

目次:

Anonim

大学の後に上陸することになると、STEMフィールドはしばしば注目を集めることが多い。しかし、ビジネスメジャーを忘れないようにしましょう。財務、経理、経営管理などの学位を持つ者は、しばしば雇用主の希望リストの上位です。

非常に多くの大学が経済学、経営学、マーケティングなどのビジネス分野の学位を取得しているため、適切な学校を選ぶことは圧倒的かもしれません。だからInvestmentmatomeは、どの大学があなたの投資に最大の利益をもたらすのかを調べるためにデータを突き止めました。

私たちは、手頃な価格、威信、卒業生の人数、借金の額を見て、全国の358の大学やカレッジを評価しました。完全ランキングを見るには、ここをクリックしてください。

主要な取り組み

ゴールデンベアーズ。 最高給与の違いは、カリフォルニア大学バークレー校の卒業生です。ビジネスメジャーは、10年以上の学校で、138,300ドルの平均給与を得るために継続します。

公開する。 最高のリターンを提供することに関しては、公立学校が私たちのリストを支配しています。ブリガム・ヤング大学の1つの私立学校だけがトップ10に入る。

カリフォルニアは王様です。 カリフォルニア大学バークレー校は第1位、カリフォルニア大学アーバイン校は第5位、カリフォルニア大学サンタバーバラ校は第8位であり、 UCLAはNo.10です。

学生や卒業生のためのヒント

プライベートローンに移行する前に連邦学生ローンを最大限に活用する: 連邦学生ローンは、しばしば私的ローンよりも低い金利を運ぶ。また、公的部門の職に就いている場合は、所得主導の返済計画や許しなどの民間融資には効果がありません。 FAFSAとして知られている連邦学生援助のための無料申請書に記入して、連邦政府の融資、補助金、就労試験資金、および場合によっては学校からの奨学金にアクセスします。

プライベートローンのオプションを比較する: 学生連邦政府の学生援助と授業料の間に格差がある場合、私的学生ローンを取ることを余儀なくされます。あなたが資格を得る最低の金利を得るために買い物をしてください。貸し手の資格を得るために共同署名者を使用する必要がある場合は、共同署名者が、返済できない場合には返済する責任があることを理解してください。

卒業後の借り換え: フルタイムの仕事、堅実な収入、そして良いクレジットを持つビジネスメジャーは、多くの場合、学生ローンの借り換えのための優れた候補者です。あなたがリファイナンスすると、貸し手は学生ローンを低金利で新しいものに置き換え、時間の経過とともにお金を節約します。

GMATの内容を学びましょう: あなたのGMATスコアはビジネススクールのアプリケーションの重要な部分です。 MagooshのGMATガイドなどの無料の資料を使用して、テストのさまざまなセクションをブラッシュアップしてスコアを最大化してください。

1.カリフォルニア大学バークレー校

カリフォルニア大学バークレー校のフラッグシップ・キャンパスであるバークレーは、あなたのために最高のバングを提供する大学のリストです。 10歳以上の卒業生、つまり最も高い給与である卒業生には、138,300ドルの中央給与が支払われています。ビジネスを学んだ人は、学生ローンを払い戻す立場にあります。

2.ノースカロライナ大学チャペルヒル校

ノースカロライナ州の有名なリサーチ・トライアングルの一員であるこの公立学校の著名な経営幹部は、ヒュー・マッコール(元バンク・オブ・アメリカの元CEO)、ファイナンシャル・アドバイザリー&アセット・マネジメント会社のラザード(Lazard)副議長であるゲーリー・パール氏です。

3.ブリガム・ヤング大学

ブリガム・ヤングは2012年から13年までの授業料がわずか4,710ドルで、私たちのリストで最も手頃な学校の一つであり、私立の唯一の私立大学でもあります。BYUは、末日聖徒イエス・キリスト教会同国最大の宗教大学のひとつです。米国のNews and World Reportによると、学生、学生の12%がビジネス、マネジメント、マーケティング、および関連するサポートサービスを専攻しているため、この分野の研究はキャンパスで最も人気があります。

4.バージニア大学

UVAはしばしば党派と呼ばれますが、大学には厳しい学問基準があります。入学生のSATスコアの中央値は1362で、トップ10の大学の中で最も高いです。バージニア州シャーロッツビルにあるこの公立の大学は、ビジネスを数々のメジャーの1つとして数えています。

5.カリフォルニア大学アーバイン校

2万人以上の学部生を抱えるこの学校に通う生徒は、卒業後10年以上の2番目に高い中間給与を表示します:121,000ドル。カリフォルニア州のオレンジ郡に位置し、大学は日帰り旅行者に最適なニューポートビーチからの短い旅行になります。

6.ジョージア工科大学

ジョージアテックは、コカ・コーラ社、デルタ航空、ホームデポを含むフォーチュン500社の本拠地であるアトランタにあります。米国のNews and World Reportによると、多くの学生が科学技術に焦点を当てていますが、ビジネスは世界で2番目に大きなメジャーです。

7.ニューヨーク市立大学ベルナール・M・バリュー・カレッジ

生徒は非常に低い平均学生借金でバーク・カレッジに引き寄せることができました - 5,979ドル、これは最低でもトップ10に入っています(次に低いのはブリガム・ヤングで15,769ドルでした)。

8.カリフォルニア大学サンタバーバラ校

サーフィンや日光浴が十分でない場合は、州内の住民には13,671ドルの比較的手頃な教育もあります。卒業生は$ 102,000の中央値給与を作るために行く。

9.ウィリアム・アンド・メアリー大学

アメリカで2番目に古い大学であるウィリアム・メアリー・カレッジは、Travel and Leisureによって、アメリカで最も美しいキャンパスのひとつとされています。学校はまた、1358でトップ10のリストで2番目に高いSAT中央値を誇っています。この郊外のキャンパスは、バージニア州ウィリアムズバーグにあり、6,000人以上の学部人口を持っています。

10.カリフォルニア大学ロサンゼルス校

カリフォルニア最大の大学であるUCLAは、約3万人の学部生と12,000人以上の大学院生を擁しています。著名な卒業生には、世界最大の資産運用会社であるBlackRockのCEO、Laurence Fink氏が含まれます。

ビジネスメジャーのための最高のアメリカのカレッジ100校

下の表をスクロールして、ビジネス専攻の最高のカレッジのデータを確認してください。

ランク 学校 パブリック または プライベート 中央値 SAT スコア コスト 授業料 平均援助パッケージ 平均学生負債 10年以上後の平均給与 スコア
1 カリフォルニア大学バークレー校 パブリック 1350 $12,874 $15,764 $17,468 $138,300 83.235
2 ノースカロライナ大学チャペルヒル校 パブリック 1313 $7,693 $12,622 $17,602 $93,000 71.517
3 ブリガムヤング大学 プライベート 1277 $4,710 $6,457 $15,769 $96,700 71.459
4 バージニア大学 パブリック 1362 $12,216 $15,508 $21,815 $106,400 70.596
5 カリフォルニア大学アーバイン校 パブリック 1122 $13,122 $16,066 $20,728 $121,000 70.068
6 ジョージア工科大学 パブリック 1352 $10,098 $8,510 $25,027 $116,100 69.299
7 ニューヨーク市立大学バーナード・M・バリュー・カレッジ パブリック 1225 $5,910 $6,607 $5,979 $88,300 68.859
8 カリフォルニア大学サンタバーバラ校 パブリック 1212 $13,671 $15,852 $20,452 $102,000 64.584
9 ウィリアム・アンド・メアリー大学 パブリック 1358 $13,570 $13,615 $24,400 $100,900 64.408
10 カリフォルニア大学ロサンゼルス校 パブリック 1289 $12,692 $16,288 $20,229 $92,200 64.401
11 カリフォルニア州立大学、サクラメント パブリック 945 $6,620 $8,939 $4,551 $85,700 63.908
12 カリフォルニア州立大学ロングビーチ パブリック 1012 $6,052 $8,779 $13,386 $87,400 63.223
13 セントルイスのワシントン大学 プライベート 1474 $43,705 $25,449 $23,082 $129,100 63.215
14 ワシントン大学 パブリック 1234 $12,383 $13,441 $21,263 $97,500 62.880
15 カリフォルニア州立工科大学、ポモナ パブリック 1070 $6,125 $8,932 $20,636 $91,500 62.838
16 ペンシルバニア大学 プライベート 1442 $43,738 $32,489 $19,798 $121,700 62.719
17 カリフォルニア州立大学、フラートン パブリック 1021 $6,195 $8,616 $12,962 $86,400 62.661
18 カリフォルニア大学デイビス校 パブリック 1192 $13,877 $15,201 $19,970 $98,800 62.509
19 サンノゼ州立大学 パブリック 1030 $6,852 $8,622 $18,424 $95,800 62.374
20 テキサス大学オースティン校 パブリック 1262 $9,790 $8,627 $25,300 $101,300 62.158
21 サンディエゴ州立大学 パブリック 1090 $6,578 $9,645 $18,100 $84,500 61.811
22 サンフランシスコ州立大学 パブリック 998 $6,440 $8,842 $17,985 $91,000 61.280
23 メリーランド大学カレッジパーク校 パブリック 1310 $8,908 $8,152 $25,254 $93,900 61.234
24 フロリダ大学 パブリック 1272 $6,143 $6,128 $20,708 $83,300 60.299
25 カリフォルニア州立大学フレズノ校 パブリック 920 $6,228 $9,343 $16,958 $87,800 60.004
26 ジョージタウン大学 プライベート 1398 $42,870 $31,457 $24,064 $121,700 59.999
27 コーネル大学 プライベート 1422 $43,413 $32,063 $20,577 $116,100 59.942
28 ワイオミング大学 パブリック 1123 $4,278 $6,276 $22,879 $80,400 59.769
29 ノートルダム大学 プライベート 1450 $42,971 $29,753 $27,827 $122,700 59.460
30 ジョージア大学 パブリック 1247 $9,842 $7,686 $20,254 $90,500 59.220
31 ブルーミントンのインディアナ大学 パブリック 1198 $10,033 $10,361 $27,619 $95,500 58.811
32 ウィスコンシン大学マディソン校 パブリック 1268 $10,378 $7,596 $25,664 $96,200 58.698
33 コネチカット大学 パブリック 1233 $11,242 $9,953 $24,600 $92,800 58.219
34 アリゾナ大学 パブリック 1106 $10,035 $10,381 $22,497 $92,400 57.868
35 ニューブランズウィック州のラトガーズ大学 パブリック 1210 $13,073 $10,654 $24,284 $96,400 57.830
36 カリフォルニア州立大学、ノースリッジ パブリック 918 $6,296 $9,439 $17,534 $82,500 57.736
37 シティブルックリン大学 パブリック 1100 $5,884 $6,313 $11,200 $73,300 57.730
38 ノーマンのオクラホマ大学 パブリック 1176 $8,706 $7,164 $22,140 $91,100 57.728
39 テキサス大学ダラス校 パブリック 1262 $10,666 $9,577 $20,504 $83,600 57.720
40 コロラド大学ボールダー校 パブリック 1192 $9,482 $9,345 $24,880 $89,900 57.637
41 ウェスタンワシントン大学 パブリック 1114 $8,805 $7,836 $21,173 $91,300 57.372
42 テキサステック大学 パブリック 1116 $7,517 $6,236 $23,838 $94,700 57.365
43 アイダホ大学 パブリック 1070 $6,212 $7,546 $25,691 $88,700 57.275
44 アナーバーのミシガン大学 パブリック 1352 $12,994 $13,992 $27,163 $81,300 56.771
45 ヴァージニアテック パブリック 1220 $10,923 $8,540 $26,925 $94,400 56.616
46 リッチモンド大学 プライベート 1313 $44,210 $29,950 $22,225 $118,100 56.539
47 オーバーン大学 パブリック 1215 $9,446 $8,875 $26,990 $89,000 56.485
48 ジェームズマディソン大学 パブリック 1149 $8,808 $6,704 $23,562 $92,700 56.437
49 バッファロー大学 パブリック 1158 $7,989 $7,033 $16,105 $78,900 56.380
50 オハイオ州立大学 パブリック 1289 $10,037 $8,170 $26,472 $86,600 56.205
51 トルーマン州立大学 パブリック 1243 $7,216 $6,719 $23,761 $80,100 56.085
52 アイオワ大学 パブリック 1208 $8,057 $7,875 $28,131 $86,900 55.891
53 クレムソン大学 パブリック 1259 $12,674 $13,817 $34,114 $92,600 55.817
54 カリフォルニア州立大学、イーストベイ パブリック 910 $6,309 $9,038 $19,594 $81,500 55.641
55 サンバーナーディーノのカリフォルニア州立大学 パブリック 888 $6,327 $9,354 $18,950 $80,700 55.542
56 アリゾナ州立大学テンペ パブリック 1145 $9,724 $8,503 $21,137 $85,500 55.526
57 ハワード大学 プライベート 1081 $22,683 $15,608 $10,455 $93,800 55.485
58 ウェストバージニア大学 パブリック 1062 $6,090 $7,167 $29,149 $89,200 55.406
59 マイアミ大学(オハイオ) パブリック 1240 $13,594 $7,490 $27,181 $98,400 55.342
60 南カリフォルニア大学 プライベート 1380 $44,463 $30,204 $28,474 $118,000 55.169
61 オレゴン州立大学 パブリック 1102 $8,138 $7,040 $22,831 $87,800 55.084
62 フロリダアトランティック大学 パブリック 1039 $4,789 $5,243 $19,898 $78,900 55.017
63 ミズーリ大学コロンビア大学 パブリック 1165 $9,257 $6,968 $24,875 $89,800 54.922
64 ノースカロライナ大学アッシュビル校 パブリック 1190 $5,916 $6,768 $17,696 $66,100 54.915
65 ニューアークのラトガーズ大学 パブリック 1059 $12,590 $9,830 $23,602 $97,500 54.882
66 カリフォルニア大学リバーサイド校 パブリック 1078 $12,960 $16,330 $21,300 $81,700 54.872
67 イリノイ大学シカゴ大学 パブリック 1092 $13,122 $12,029 $22,503 $91,100 54.871
68 フロリダ州立大学 パブリック 1212 $6,402 $4,537 $23,782 $83,300 54.774
69 カリフォルニア州立大学、ロサンゼルス パブリック 871 $6,101 $9,061 $18,099 $77,900 54.655
70 ネバダ大学リノ校 パブリック 1081 $6,602 $5,318 $22,113 $86,800 54.564
71 パデュー大学、ウェストラファイエット パブリック 1211 $9,900 $8,993 $29,121 $87,300 54.362
72 ジョージア南部大学 パブリック 1094 $5,754 $5,192 $22,805 $82,600 54.220
73 ミズーリ州立大学 パブリック 1090 $6,792 $5,159 $19,521 $82,700 53.963
74 ユタ大学 パブリック 1109 $7,139 $6,211 $21,795 $81,700 53.901
75 ノースウエストミズーリ州立大学 パブリック 1050 $6,175 $5,990 $23,264 $83,800 53.893
76 ジョージメイソン大学 パブリック 1155 $9,620 $6,609 $26,710 $91,500 53.746
77 コロラド州立大学 パブリック 1127 $8,649 $7,616 $23,726 $83,600 53.691
78 ソノマ州立大学 パブリック 1006 $7,162 $8,710 $20,351 $77,000 53.607
79 ノースイースタン州立大学 パブリック 970 $4,857 $6,682 $18,126 $69,900 53.485
80 サウスフロリダ大学 パブリック 1168 $6,334 $6,084 $24,107 $76,100 53.315
81 ユタ州立大学 パブリック 1087 $5,940 $6,139 $19,100 $72,600 53.226
82 テネシー工科大学 パブリック 1071 $6,692 $7,824 $17,023 $68,100 53.124
83 フロリダ国際大学 パブリック 1154 $6,417 $4,904 $17,893 $73,700 53.092
84 カンザス大学 パブリック 1145 $9,678 $6,394 $27,219 $91,500 53.022
85 デラウェア大学 パブリック 1178 $11,682 $13,765 $32,571 $84,800 52.955
86 ミネソタ大学 - ツイン都市 パブリック 1270 $13,459 $6,966 $28,384 $91,800 52.839
87 ノースフロリダ大学 パブリック 1143 $6,235 $4,824 $17,617 $72,900 52.822
88 ネブラスカ大学リンカーン校 パブリック 1147 $7,984 $6,699 $23,951 $80,400 52.751
89 アイオワ州立大学 パブリック 1145 $7,726 $6,550 $29,898 $87,100 52.631
90 ボストンカレッジ プライベート 1375 $43,878 $29,881 $20,601 $100,700 52.538
91 アパラチア州立大学 パブリック 1156 $6,059 $6,819 $20,467 $65,700 52.505
92 ケンタッキー大学 パブリック 1140 $9,676 $7,440 $25,102 $84,700 52.379
93 タスカルーサのアラバマ大学 パブリック 1171 $9,200 $10,390 $28,508 $77,100 52.273
94 ロングウッド大学 パブリック 1002 $10,890 $7,519 $26,465 $98,100 52.267
95 テネシー大学ノックスビル校 パブリック 1199 $9,092 $7,269 $23,729 $77,500 52.245
96 ネブラスカ大学カーニー校 パブリック 1049 $6,565 $6,682 $18,173 $72,100 52.208
97 テキサス・パンアメリカン大学 パブリック 937 $5,165 $6,920 $15,200 $65,600 52.032
98 オハイオ大学 パブリック 1104 $10,282 $6,185 $26,928 $92,400 51.765
99 ニューオリンズ大学 パブリック 1072 $5,850 $6,242 $19,957 $69,600 51.738
100 リーハイ大学 プライベート 1322 $42,220 $28,327 $33,309 $116,100 51.678

方法論

Investmentmatomeは、手頃な価格、威信、卒業生の就職率、卒業後の借金額を見て、ビジネスメジャーを提供する米国の大学やカレッジを調査しました。

債務。 どのくらいの卒業生が卒業する負債はスコアの20%です。私たちは、大学アクセスと成功のための研究所によって報告された2012-13年の卒業生の平均負債を測定しました。

手頃な価格。 これは、高等教育のクロニクルによると、大学アクセスと成功のための研究所と学生援助の平均額で報告された授業料に等しい重量を与えるスコアの30%です。

給料。 大学卒業者の成績は、スコアの35%です。 Payscaleの報告によると、ビジネス・メジャーの学士号を取得した卒業生が大学の10年以上のフルタイムの従業員として稼得する中央値を調べました。

威信 学校の威信はスコアの15%です。多くの学校が入学要件でこの試験に大きく依存しているため、高等教育のクロニクルによって報告されたSATスコアの中央値を、威信の代理人として使用しました。

ビクトリア・シモンズは、Investmentmatomeのローンと保険に関するシニアアナリストです。

カリフォルニア大学バークレー校キャンパスイメージiStock経由。


興味深い記事

ブライアンに尋ねる:私の最初の仕事で退職のためにどのように貯蓄するのですか?

ブライアンに尋ねる:私の最初の仕事で退職のためにどのように貯蓄するのですか?

特大のサングラスで贅沢なクルーズを楽しんでいるときに、グレー、グレー、グレーの世界を渡っているとき、財政的に安全な方法はここにあります。

クラブカールソン賞プレミアリワードVisaSignature®カード:選択可能な千軒以上のホテル

クラブカールソン賞プレミアリワードVisaSignature®カード:選択可能な千軒以上のホテル

当社のサイトは、最高のクレジットカード、CDレート、貯金、預金口座、奨学金、医療、航空会社を見つける無料のツールです。あなたの報酬を最大にするか、あなたの金利を最小限に抑えるためにここから始めてください。

このリトル・ノット・タクティクは学生ローンで数千人節約できます -

このリトル・ノット・タクティクは学生ローンで数千人節約できます -

学生ローン債務を担う何百万人ものアメリカ人の多くにとっては、借り換えの解決策がほとんどありません。

怖い学生ローン・スタットにならないようにする7つの方法

怖い学生ローン・スタットにならないようにする7つの方法

あなたの負債を最小限に抑えて管理するための7つの方法がありますので、最悪のシナリオにならないようにしてください。

第1世代の大学生のための9つのトップ奨学金

第1世代の大学生のための9つのトップ奨学金

あなたの家族の中で最初に大学に行くことを含め、人生のすべてのものが最初にあります。第一世代の大学生のための奨学金を探しましょう。

ヒスパニック系学生のためのトップ奨学金2018 -

ヒスパニック系学生のためのトップ奨学金2018 -

奨学金の募集を簡素化するため、ヒスパニック系学生とラテン系学生のためのトップ奨学金のリストをまとめました。