• 2024-09-19

あなたの感謝祭の真のコスト

カザフスタンの安食堂

カザフスタンの安食堂

目次:

Anonim

毎年、アメリカ農場局連盟は、全国の食料品店を監査して、感謝祭の食事の平均費用を決定します。これには、16ポンドの七面鳥、たくさんの側面、そしてデザートとコーヒーが含まれています。

今発表された2014年の調査では、10人の古典的な収穫祭の費用が49.41ドルで、前年の平均$ 49.04から37%増加しました。

農場局の完全な買い物リストには、七面鳥、パンの詰め物、サツマイモ、バター、エンドウ豆、クランベリー、ニンジンとセロリの味付け皿、ホイップクリーム入りカボチャパイ、コーヒーとミルクが入っています。

しかし、すべての感謝祭の食事は本当に平等に作られていますか?

生計費は、あなたが米国に住んでいる地域によって大きく異なります。これには、食料品にどれくらい費やしているかなどが含まれます。あなたの感謝祭の食事の本当の費用を見つけるために、Investmentmatomeは、全国の都市で数字を突き止めました。

今年、感謝祭の食事を提供する最も高価な場所は、ハワイのヒロにあるビッグアイランドです。農家局の調査では、典型的な感謝祭の食事は79.11ドルか、全米平均よりも30ドル近くもかかるかもしれない。ハワイのホノルル、アラスカのコディアックは、高価で有名な2つの場所があります。 48の連続した州での休日の食事のための最も高価な場所はレイクタホの近くのトラッキー、カリフォルニアです。

もう一つの重要な要素:あなたが作り、提供するもの。農場局は基礎をカバーしています。彼らの調査は非公式ですが、ほとんどの人は休暇を完璧な言い訳として扱います。あなたの食料品の法案は、あなたがワイン、より多くのお惣菜やデザートを追加したり、めったに使用されていないスパイスを購入したり、もちろん他のエキストラにも盛り上がりながら自然に登ります。

トレンドとテイクーアウェイ

  • テキサス州の貯蓄。 感謝祭の食事を準備しホストする最も安価な場所は、テキサス州ウェイコです。そこでは、10の感謝祭の広がりは39.82ドルにすぎません。
  • トルコ時間。 それは、七面鳥になると、周りを買い物するために支払う。調査で七面鳥の価格は1.35ドルで、プロモーションは含まれていない。私たちは、凍った七面鳥を1ポンドで0.69ドルから0.99ドルで、または特定の時間内に他のアイテムを購入しても無料で提供している店を見ています。
  • それほど甘くない。 農家局によると、今年の最大の価格上昇はサツマイモ、乳製品、カボチャのパイのミックスです。
  • 安定している。 夕食の平均費用は、2011年以来約49ドルのままです。(しかし、チャンスはあなたがもっと多くを費やすことができる良いですが、はるかに!

方法論

私たちは、米国農務省連合会が集めた49.41ドルの数字をとり、地域経済研究評議会の食料雑貨指数を使って各都市の食料品のコストを調整しました。

感謝祭の夕食のための最も高価な場所

ランク 都市地域と州 食料品コスト指標 感謝祭の夕食の費用
1 ヒロHI 160.1 $79.11
2 ホノルルハイ 155.3 $76.73
3 Kodiak AK 136.2 $67.30
4 トラッキー - ネバダ郡カリフォルニア州 131.8 $65.12
5 ジュノーAK 131.7 $65.07
6 ニューヨーク(ブルックリン)ニューヨーク 130.5 $64.48
7 オークランドカリフォルニア 130.1 $64.28
8 トレイシー 126.1 $62.31
9 ニューヨーク(マンハッタン)NY 123.6 $61.07
10 サンフランシスコカリフォルニア州 123.5 $61.02
11 フェアバンクスAK 123.3 $60.92
12 アンカレッジAK 120.8 $59.69
13 スタンフォードCT 120.0 $59.29
14 リノ - スパークNV 117.4 $58.01
15 フラッグスタッフAZ 116.6 $57.61
16 ストックトンCA 116.4 $57.51
17 シアトルワシントン 116.1 $57.37
18 プロビデンスRI 113.1 $55.88
19 フィラデルフィアPA 113.0 $55.83
20 ヴァルドスタ 112.3 $55.49

感謝祭の夕食のための最低高価な場所

ランク 都市地域と州 食料品コスト指標 感謝祭の夕食の費用
1 Waco TX 80.6 $39.82
2 コーパスクリスティTX 80.7 $39.87
3 サンマルコステキサス州 82.5 $40.76
4 Brazoria County TX 82.7 $40.86
5 カラマズーMI 82.8 $40.91
6 マッカレンTX 83.3 $41.16
7 ヒューストンテキサス州 84.2 $41.60
8 ノーマンOK 84.3 $41.65
10 ジャクソンMS 85.4 $42.20
10 オースティンテキサス州 85.4 $42.20
11 リッチモンドIN 85.7 $42.34
13 ラウンドロックテキサス州 86.3 $42.64
13 サンアントニオテキサス州 86.3 $42.64
15 エドモンドOK 86.9 $42.94
15 テンプルテキサス州 86.9 $42.94
16 ディケーターIL 87.7 $43.33
17 アマリロテキサス州 88.3 $43.63
18 クックヴィルテネシー州 88.5 $43.73
19 Seguin TX 88.6 $43.78
20 シーダーラピッズIA 88.9 $43.93

アメリカ農場局連合によるインフォグラフィック

感謝祭の夕食の本当の費用の完全なリスト

ランク 都市地域と州 食料品コスト指標 感謝祭の夕食の費用
1 ヒロHI 160.1 $79.11
2 ホノルルハイ 155.3 $76.73
3 Kodiak AK 136.2 $67.30
4 トラッキー - ネバダ郡カリフォルニア州 131.8 $65.12
5 ジュノーAK 131.7 $65.07
6 ニューヨーク(ブルックリン)ニューヨーク 130.5 $64.48
7 オークランドカリフォルニア 130.1 $64.28
8 トレイシー 126.1 $62.31
9 ニューヨーク(マンハッタン)NY 123.6 $61.07
10 サンフランシスコカリフォルニア州 123.5 $61.02
11 フェアバンクスAK 123.3 $60.92
12 アンカレッジAK 120.8 $59.69
13 スタンフォードCT 120.0 $59.29
14 リノ - スパークNV 117.4 $58.01
15 フラッグスタッフAZ 116.6 $57.61
16 ストックトンCA 116.4 $57.51
17 シアトルワシントン 116.1 $57.37
18 プロビデンスRI 113.1 $55.88
19 フィラデルフィアPA 113.0 $55.83
20 ヴァルドスタ 112.3 $55.49
21 ピエールSD 112.1 $55.39
22 バーリントン - チッテンデン郡VT 111.9 $55.29
23 ポートランドOR 111.6 $55.14
24 ヒルトンヘッド島SC 111.4 $55.04
25 フォートローダーデールフロリダ州 111.0 $54.85
26 ベルゲン - パッセンジャーニュージャージー 110.5 $54.60
27 セントクラウドMN 110.3 $54.50
28 ラスベガスNV 110.2 $54.45
29 ミドルセックス - モンマスニュージャージー 110.0 $54.35
30 Mount Vernon-Skagit郡ワシントン州 110.0 $54.35
31 チャールストン・ノースチャールストンSC 109.7 $54.20
32 ベーカーズフィールド 109.5 $54.10
33 ドーバーDE 109.5 $54.10
34 アクロンOH 109.4 $54.05
35 ニューアーク - エリザベスニュージャージー 109.3 $54.01
36 ワシントン - アーリントン - アレクサンドリアDC-VA 109.2 $53.96
37 ユマ 108.9 $53.81
38 マイアミ - デイドカウンティフロリダ州 108.8 $53.76
39 Bethesda-Gaithersburg-Frederick MD 108.7 $53.71
40 ウィルミントンDE 108.6 $53.66
41 ボルチモアMD 107.8 $53.26
42 オーバーン - オペレーカAL 107.5 $53.12
43 ウィルミントンNC 107.5 $53.12
44 カリフォルニア州オレンジカウンティ 107.2 $52.97
45 ベロビーチ - インディアンリバーFL 107.1 $52.92
46 ボストン 107.1 $52.92
47 オハイオ州クリーブランド 107.1 $52.92
48 マリエッタ、ジョージア州 106.7 $52.72
49 デアカウンティ 106.7 $52.72
50 アンダーソンSC 106.7 $52.72
51 エリーPA 106.5 $52.62
52 ハンツビルアラバマ州 106.1 $52.42
53 パームコーストフラッグラーカウンティフロリダ州 105.6 $52.18
54 ウィスコンシン州マディソン 105.5 $52.13
55 ボーズマンMT 105.4 $52.08
56 アッシュビルノースカロライナ州 105.2 $51.98
57 マスコギーOK 105.2 $51.98
58 サンディエゴカリフォルニア州 105.0 $51.88
59 ロサンゼルスロングビーチCA 104.9 $51.83
60 フォンドデュラックウィスコンシン 104.8 $51.78
61 ダラスTX 104.7 $51.73
62 プライアークリークOK 104.5 $51.63
63 アトランタ 104.3 $51.53
64 ベントンハーバーMI 104.3 $51.53
65 マイノットND 104.2 $51.49
66 カムデンSC 103.5 $51.14
67 オリンピアワシントン 103.5 $51.14
68 フレズノカリフォルニア 103.3 $51.04
69 グレンウッドスプリングスCO 103.3 $51.04
70 バーミンガムAL 103.2 $50.99
71 ミネアポリスミネアポリス 103.2 $50.99
72 サムターSC 103.0 $50.89
73 マンケートMN 102.9 $50.84
74 ミルウォーキー - ワウケシャウィスコンシン州 102.9 $50.84
75 デイトナビーチFL 102.8 $50.79
76 ゲインズビルフロリダ州 102.8 $50.79
77 セントルイスMO-IL 102.8 $50.79
78 ダルトンGA 102.7 $50.74
79 セントポールミネソタ州 102.7 $50.74
80 マートルビーチSC 102.7 $50.74
81 ジャクソンビルフロリダ 102.5 $50.65
82 オーランドフロリダ州 102.4 $50.60
83 Williamsport-Lycoming County PA 102.2 $50.50
84 プラノテキサス州 102.2 $50.50
85 Rockford IL 102.1 $50.45
86 ビスマルク - マンダンND 102.1 $50.45
87 イサカNY 102.0 $50.40
88 ウィンストンセーラムノースカロライナ州 102.0 $50.40
89 アードモアOK 102.0 $50.40
90 シャーロットノースカロライナ州 101.9 $50.35
91 ヨーク郡PA 101.9 $50.35
92 ウィンチェスターVA-WV 101.9 $50.35
93 トーマスヴィル - レキシントンノースカロライナ州 101.8 $50.30
94 フェニックスアリゾナ州 101.6 $50.20
95 アルバニーNY 101.6 $50.20
96 ベーリングハム 101.6 $50.20
97 エルパソTX 101.4 $50.10
98 ヤキマWA 101.1 $49.95
99 シャンペーン - アーバナIL 100.5 $49.66
100 ジェーンズビルウィスコンシン州 100.5 $49.66
101 Dothan AL 100.4 $49.61
102 ソルトレイクシティユタ 100.4 $49.61
103 シャーロッツビル 100.3 $49.56
104 ニューオーリンズLA 100.1 $49.46
105 スプリングフィールド 100.0 $49.41
106 バーリントンノースカロライナ州 99.9 $49.36
107 ハリソンバーグ 99.9 $49.36
108 サンアンジェロTX 99.8 $49.31
109 ピッツバーグPA 99.7 $49.26
110 デンバーCO 99.6 $49.21
111 クインシー 99.6 $49.21
112 ラファイエット 99.6 $49.21
113 リンカーンNE 99.6 $49.21
114 ハティスバーグMS 99.5 $49.16
115 ブルヘッドシティAZ 99.4 $49.11
116 メーソンシティIA 99.4 $49.11
117 アレクサンドリアLA 99.4 $49.11
118 レイクハヴァスシティAZ 99.3 $49.06
119 レイクチャールズLA 99.3 $49.06
120 プエブロCO 99.2 $49.01
121 ウィチタカンザス 99.2 $49.01
122 レキシントンケンタッキー州 99.2 $49.01
123 コロンビアSC 99.2 $49.01
124 フォートワーステキサス州 99.2 $49.01
125 シーダーシティユタ州 99.1 $48.97
126 モーゼスレイク 99.0 $48.92
127 ヘイスティングスNE 98.9 $48.87
128 ファーゴムーアヘッドND-MN 98.9 $48.87
129 タルサOK 98.8 $48.82
130 サバンナジョージア州 98.5 $48.67
131 トピーカKS 98.5 $48.67
132 エニードOK 98.5 $48.67
133 ロートンOK 98.5 $48.67
134 ハモンドLA 98.4 $48.62
135 オークレアWI 98.4 $48.62
136 ウォータールー - シーダーフォールズIA 98.3 $48.57
137 ダーラムNC 98.1 $48.47
138 ロングビューテキサス州 98.1 $48.47
139 シカゴ 98.0 $48.42
140 ツーソンアリゾナ州 97.9 $48.37
141 フェイエットビルAR 97.9 $48.37
142 サラソタフロリダ州 97.9 $48.37
143 モーガンタウンWV 97.9 $48.37
144 フェイエットヴィル - フェイエットカウンティ 97.8 $48.32
145 プンタゴルダ - シャーロットコフロリダ 97.7 $48.27
146 インディアナポリス - モルガン郡 97.7 $48.27
147 ディケーター - ハートセルAL 97.6 $48.22
148 リオランチョNM 97.6 $48.22
149 グリーンビルSC 97.6 $48.22
150 ローリーノースカロライナ州 97.5 $48.17
151 スライデル - セント。 Tammany Parish LA 97.4 $48.13
152 ポートランド 97.2 $48.03
153 セントジョージユタ 97.2 $48.03
154 タコマワシントン州 97.2 $48.03
155 ナッシュビル - マーフリーズボロテネシー州 97.1 $47.98
156 リマ 96.9 $47.88
157 ジェファーソンシティMO 96.8 $47.83
158 アテネ - ヘンダーソン郡テキサス州 96.7 $47.78
159 モンゴメリーアラバマ 96.4 $47.63
160 ガニソンCO 96.4 $47.63
161 コロンビアMO 96.4 $47.63
162 サリナカンザス 96.2 $47.53
163 グランドラピッズMI 96.2 $47.53
164 ドッジシティKS 96.0 $47.43
165 Kennewick-Richland-Pasco WA 96.0 $47.43
166 リッチモンドバージニア州 95.9 $47.38
167 リトルロック - ノースリトルロックAR 95.8 $47.33
168 タンパFL 95.7 $47.29
169 クリーブランドテネシー州 95.6 $47.24
170 エバンスビルインディアナ州 95.5 $47.19
171 ボウリンググリーンKY 95.5 $47.19
172 ウースターOH 95.5 $47.19
173 プレスコット - プレスコットバレーAZ 95.4 $47.14
174 ピオリアIL 95.4 $47.14
175 バーリントンIA 95.4 $47.14
176 ダンヴィル 95.2 $47.04
177 Houma-Terrebonne Parish LA 95.1 $46.99
178 アビリーンTX 95.1 $46.99
179 マーシュフィールドウィスコンシン州 95.1 $46.99
180 Staunton-Augusta Countyバージニア州 95.0 $46.94
181 Statesboro-Bulloch郡ジョージア州 94.8 $46.84
182 ロチェスターニューヨーク 94.8 $46.84
183 サウスベンドインディアナ 94.7 $46.79
184 オマハNE 94.7 $46.79
185 コロラドスプリングスCO 94.6 $46.74
186 カンザスシティMO-KS 94.6 $46.74
187 テネシー州メンフィス 94.6 $46.74
188 シエラビスタAZ 94.5 $46.69
189 ジョーンズボロAR 94.5 $46.69
190 インディアナポリスインディアナ州 94.5 $46.69
191 テキサカーナTX-AR 94.5 $46.69
192 ホットスプリングスAR 94.4 $46.64
193 Thibodaux-Lafourche Parish LA 94.3 $46.59
194 パデューカケンタッキー州 94.1 $46.49
195 スプリングフィールドミズーリ州 94.0 $46.45
196 Martinsville-Henry Countyバージニア州 93.9 $46.40
197 モンローLA 93.8 $46.35
198 リンチバーグVA 93.8 $46.35
199 デモインIA 93.7 $46.30
200 ラファイエット 93.7 $46.30
201 コロンバス 93.7 $46.30
202 グランドジャンクションCO 93.6 $46.25
203 ダベンポート - モリーンロックはIA-ILです 93.5 $46.20
204 バッファローNY 93.4 $46.15
205 フィレンツェAL 93.3 $46.10
206 オハイオ州アシュランド 93.3 $46.10
207 ジョプリン 93.2 $46.05
208 マンハッタンKS 93.0 $45.95
209 グリーンベイウィスコンシン州 93.0 $45.95
210 デトロイトMI 92.9 $45.90
211 タイラーTX 92.9 $45.90
212 ボイシID 92.5 $45.70
213 フォートウェインアレン郡IN 92.5 $45.70
214 フィッチバーグレオミンスターMA 92.5 $45.70
215 オクラホマシティOK 92.5 $45.70
216 デントンTX 92.5 $45.70
217 ラボックテキサス州 92.5 $45.70
218 バンクーバーWA 92.5 $45.70
219 スポケーンWA 92.4 $45.65
220 ジョリエット・ウィル郡IL 92.3 $45.61
221 ツインフォールズID 92.2 $45.56
222 ブラックスバーグVA 92.2 $45.56
223 ハッチンソンKS 91.9 $45.41
224 Shreveport-Bossier City LA 91.9 $45.41
225 アイダホフォールズID 91.7 $45.31
226 ブルーミントンインディアナ州 91.7 $45.31
227 ポンカ市OK 91.7 $45.31
228 レキシントン - ブエナビ​​スタ - ロックブリッジバージニア州 91.6 $45.26
229 ロアノーク 91.3 $45.11
230 エイムズIA 91.2 $45.06
231 チャタヌーガテネシー州 90.7 $44.81
232 ハンプトンロード - SEヴァージニアバージニア州 90.7 $44.81
233 コンローTX 90.6 $44.77
234 Sherman-Denison TX 90.6 $44.77
235 ルイビルケンタッキー州 90.5 $44.72
236 ミッドランドTX 90.5 $44.72
237 ナコドチェスTX 90.3 $44.62
238 ノックスビルテネシー州 90.0 $44.47
239 テュペロMS 89.9 $44.42
240 Harlingen TX 89.5 $44.22
241 オデッサTX 89.3 $44.12
242 モリスタウンテネシー州 89.0 $43.97
243 シーダーラピッズIA 88.9 $43.93
244 ジャクソン - マディソン郡テネシー州 88.9 $43.93
245 ビューモントTX 88.9 $43.93
246 Seguin TX 88.6 $43.78
247 クックヴィルテネシー州 88.5 $43.73
248 アマリロテキサス州 88.3 $43.63
249 ディケーターIL 87.7 $43.33
250 エドモンドOK 86.9 $42.94
251 テンプルテキサス州 86.9 $42.94
252 ラウンドロックテキサス州 86.3 $42.64
253 サンアントニオテキサス州 86.3 $42.64
254 リッチモンドIN 85.7 $42.34
255 ジャクソンMS 85.4 $42.20
256 オースティンテキサス州 85.4 $42.20
257 ノーマンOK 84.3 $41.65
258 ヒューストンテキサス州 84.2 $41.60
259 マッカレンTX 83.3 $41.16
260 カラマズーMI 82.8 $40.91
261 Brazoria County TX 82.7 $40.86
262 サンマルコステキサス州 82.5 $40.76
263 コーパスクリスティTX 80.7 $39.87
264 Waco TX 80.6 $39.82

将来のInvestmentmatome研究に興味がありますか?アップデートを受信トレイに直接送信するには、ここをクリックしてください。

この感謝祭にどれくらい食べ物を費やすのですか?豊富な食事と賢明な予算のバランスはどうですか?下記のコメント欄であなたの考えを共有してください。

(そして、Investmentmatomeからの感謝祭ハッピー!)

シャッターストックを介してトルコの夕食の画像。


興味深い記事

ボーリング・エンターテインメント・センター事業計画サンプル - 経営成績概要|

ボーリング・エンターテインメント・センター事業計画サンプル - 経営成績概要|

キルン・クリーク・ボーリング・センターボーリング・エンターテインメント・センター事業計画管理要約

ブライダルドレス事業計画サンプル - 会社概要|

ブライダルドレス事業計画サンプル - 会社概要|

リサイクルドレスブライダルドレスショップ事業計画会社概要。

ビール事業計画サンプル - 管理要約|

ビール事業計画サンプル - 管理要約|

セディベンビール醸造事業計画管理要約Sedibeng Breweriesは、ボツワナの新興麦芽飲料メーカーである。

ボーリングエンタテインメントセンター事業計画サンプル - 戦略と実施|

ボーリングエンタテインメントセンター事業計画サンプル - 戦略と実施|

キルンクリークボーリングセンターボーリングエンターテインメントセンター事業計画戦略と実施要約キルン・クリーク・ボウリング・センターは、バージニア州のスタートアップボーリング・アリーとレクリエーション・センターです。

ブライダルドレスのビジネスプランのサンプル - 管理の要約|

ブライダルドレスのビジネスプランのサンプル - 管理の要約|

リサイクルドレスブライダルドレスショップのビジネスプラン管理の要約。リサイクルドリームズは、花嫁、花嫁介添人、アテンダントなどにウェディングドレスやフォーマルウェアのレンタルを提供します。

ブライダルドレスビジネスプランサンプル - サービス|

ブライダルドレスビジネスプランサンプル - サービス|

リサイクルドレスブライダルドレスショップビジネスプランサービス。